*これはDXLIVE(DXライブ)のデータを独自で集計したものですが、正確なデータを現している保証はありません。
*ポイントをタップすると詳細な数字を確認できます。
*スマホではグラフが小さく見にくいです。パソコンでの閲覧をお薦めします。
*配信開始から300分以上経過している場合は直近の300分を表示しています。
----------------------------------------------------------------------
■ 1 0分 2023-9-29 7:10 無料配信 30位 66人 LindaZuc
■ 2 10分 2023-9-29 7:20 無料配信 25位 103人 LindaZuc
■ 3 20分 2023-9-29 7:30 無料配信 20位 112人 LindaZuc
■ 4 30分 2023-9-29 7:40 無料配信 17位 126人 LindaZuc
■ 5 40分 2023-9-29 7:50 無料配信 15位 140人 LindaZuc
■ 6 50分 2023-9-29 8:00 無料配信 14位 159人 LindaZuc
■ 7 60分 2023-9-29 8:10 無料配信 10位 173人 LindaZuc
■ 8 70分 2023-9-29 8:20 無料配信 10位 181人 LindaZuc
■ 9 80分 2023-9-29 8:30 無料配信 9位 194人 LindaZuc
■ 10 90分 2023-9-29 8:40 無料配信 6位 217人 LindaZuc
■ 11 100分 2023-9-29 8:50 無料配信 6位 231人 LindaZuc
■ 12 110分 2023-9-29 9:00 無料配信 7位 249人 LindaZuc
■ 13 120分 2023-9-29 9:10 無料配信 5位 256人 LindaZuc
■ 14 130分 2023-9-29 9:20 無料配信 6位 263人 LindaZuc
■ 15 140分 2023-9-29 9:30 無料配信 5位 273人 LindaZuc
■ 16 150分 2023-9-29 9:40 無料配信 5位 277人 LindaZuc
■ 17 160分 2023-9-29 9:50 無料配信 5位 284人 LindaZuc
----------------------------------------------------------------------
■ 18 0分 2023-9-29 10:10 無料配信 5位 284人 LindaZuc
----------------------------------------------------------------------
■ 19 0分 2023-10-5 4:50 無料配信 54位 1人 LindaZuc
■ 20 10分 2023-10-5 5:00 無料配信 35位 13人 LindaZuc
■ 21 20分 2023-10-5 5:10 無料配信 30位 28人 LindaZuc
■ 22 30分 2023-10-5 5:20 無料配信 26位 37人 LindaZuc
■ 23 40分 2023-10-5 5:30 無料配信 22位 45人 LindaZuc
■ 24 50分 2023-10-5 5:40 無料配信 31位 53人 LindaZuc
■ 25 60分 2023-10-5 5:50 無料配信 23位 67人 LindaZuc
■ 26 70分 2023-10-5 6:00 無料配信 19位 75人 LindaZuc
■ 27 80分 2023-10-5 6:10 無料配信 20位 89人 LindaZuc
■ 28 90分 2023-10-5 6:20 無料配信 18位 89人 LindaZuc
■ 29 100分 2023-10-5 6:30 無料配信 17位 93人 LindaZuc
■ 30 110分 2023-10-5 6:40 無料配信 17位 109人 LindaZuc
■ 31 120分 2023-10-5 6:50 無料配信 16位 116人 LindaZuc
DXLIVE女の子の名前: LindaZuc [SessionID:79422837]